Tabele Rozmiarów
Wymiary podane są w centymetrach i mają charakter informacyjny, mogą różnić się w granicach +/- 1 cm.
Pomiary długości i szerokości wykonane były na płasko rozłożonym produkcie
Body niemowlęce
Rozmiar | A | B | C |
---|---|---|---|
56 | 22 | 35 | 18 |
62 | 23 | 37 | 19 |
68 | 24 | 39 | 21 |
74 | 25 | 41 | 23 |
80 | 26 | 43 | 26 |
86 | 27 | 45 | 28 |
92 | 28 | 47 | 31 |
Pajacyki niemowlęce
Rozmiar | A | B | C |
---|---|---|---|
62 | 26 | 50 | 19 |
68 | 27 | 52 | 22 |
74 | 28 | 57 | 24 |
80 | 29 | 60 | 26 |
Bluzki damskie
Rozmiar | A | B | Wzrost |
---|---|---|---|
S | 40 | 63 | 160-165 |
M | 43 | 65 | 166-171 |
L | 46 | 67 | 172-177 |
XL | 49 | 68 | 178-183 |